首页 >> 安全考核 >> 正文

7月份安全动态考核分

2013-08-03 00:00:00 来源:

 

7月份各工会安全动态考核分
序号 类别 单位 包含单位 一般违章 严重违章      
违章项/扣分 整改项 整改报告是否上交   自检报告是否上交 月考核分 备注
1 一类 总务处   2项/-6分 2项/+2分 按时上交+2分   按时上交 98分  
2 二类 石油工程系   0项       未交/-3分 97分  
3 石化工程系   0项       按时上交 100分  
4 机械工程系   0项       未交/-3分 97分  
5 汽车工程系   0项       按时上交 100分  
6 经济管理系   0项       按时上交 100分  
7 信息工程系   0项       按时上交 100分  
8 电子系   0项       按时上交 100分  
9 基础部   0项       按时上交 100分  
10 学管工会 招生就业处 1项/-3分 1项/+1分 按时上交+1分   未交/-3分 96分  
11 三类 机关工会 院、人、党、计 0项       按时上交 100分  
合、安,退  
12 思政部   0项       未交/-3分 97分  
13 教务工会 教、继、评、 0项       未交/-3分 97分  
科、技  
14 信息中心   0项       按时上交 100分  
15 图书馆   0项       按时上交 100分  
责任编辑: