首页 >> 安全考核 >> 正文

2013年安全动态分考核统计表

2013-12-20 00:00:00 来源:

 

                2013年安全动态分考核统计表
动态考核
序号   单位 包含单位 3月份  4月份 5月份 6月份 7月份 9月份 10月份 11月份 12月份 总计
1 一类 总务处   94分 99分 91分 86分 98分 100分 95分 98分 97分 95分
2 二类 石油工程系   97分 98分 98分 100分 97分 97分 96分 97分 99分 97.6分
3 石化工程系   99分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 99分 99.7分
4 机械工程系   94分 100分 100分 100分 97分 97分 97分 97分 97分 97.6分
6 经济管理系   100分 100分 100分 89分 100分 100分 97分 97分 97分 99.5分
7 信息工程系   100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 97.7分
8 电子系   99分 100分 100分 100分 100分 100分 99分 96分 99分 99.2分
9 基础部   91分 100分 100分 100分 100分 100分 98分 97分 97分 98.1分
10 学管工会 招生就业处 86分 94分 89分 96分 96分 97分 97分 95分 92分 93.5分
11 三类 机关工会 院、人、党、计 98分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 100分 99.7分
合、安,退
12 思政部   100分 100分 97分 97分 97分 97分 97分 97分 97分 97.6分
13 教务工会 教、继、评、 94分 100分 100分 100分 97分 100分 100分 100分 100分 99分
科、技
14 信息中心   100分 100分 98分 99分 100分 97分 95分 97分 100分 98.4分
15 图书馆   100 100分 100分 100分 100分 100分 97分 97分 97分 99分
责任编辑: