首页 >> 安全考核 >> 正文

2014年4月安全动态考核分

2014-04-26 00:00:00 来源:

 

序号 类别 单位 包含单位 一般违章 严重违章      
违章项/扣分 整改项 整改报告是否上交   自检报告是否上交 月考核分 备注
1 一类 总务处   6项/-18 6 6   按时上交 94分  
2 二类 石油工程系   8项/-24       按时上交 76分  
3 石化工程系   0项       按时上交 100分  
4 机械工程系   12项/-36 12 12   未交/-3分 85分  
5 经济管理系   0项       未交/-3分 97分  
6 信息工程系   0项       按时上交 100分  
7 电子系   5项/-15 5 5   未交/-3分 92分  
8 基础部   4项/-12       未交/-3分 85分  
9 学管工会 招生就业处 13项/-39 13 13 -10 未交/-3分 74分 消防控制室脱岗
10 三类 机关工会 院、人、党、计 0项       未交/-3分 97分  
合、安,退  
11 思政部   0项       未交/-3分 97分  
12 教务工会 教、继、评、 0项       按时上交 100分  
科、技  
13 信息中心   0项       未交/-3分 97分  
14 图书馆   0项       未交/-3分 97分  
15 离退处   0项       未交/-3分 97分  
责任编辑: